persönliche Daten
Bestzeiten:
Altersklasse Jugend
200m fliegend | = | 10,958 sec | ![]() |
500m stehend | = | 33,710 sec | |
Altersklasse Junioren | |||
1000m stehend | = | 1:03:129 sec (Landesrekord Thüringen) | |
200m fliegend (Quali) | = | 10,287 sec (Landesrekord Thüringen) | |
250m stehend | = | 18,976 sec |
Altersklasse Männer Elite |
||
1000m stehend-Thüringer Landesrekord | = | 1:01:084 sec |
200m fliegend (Quali) | = | 9,908 sec |
250m stehend | = | 18,976 sec |